ราโย่ บาเยกาโน่ (+1) บาร์เซโลน่า
เวลา : 03:00 น.
ราคาต่อรอง : บาร์เซโลน่า ต่อ หนึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ราโย่ บาเยกาโน่: ชนะ 0(0.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 10(100.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
SPA D1 | 10/03/19 | บาร์เซโลน่า* | 3-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 2.5/3 | แพ้ |
SPA D1 | 04/11/18 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 2-3 | บาร์เซโลน่า* | 1.5/2 | แพ้ |
SPA D1 | 04/03/16 | ![]() | 1-5 | บาร์เซโลน่า* | 2/2.5 | ชนะ |
SPA D1 | 18/10/15 | บาร์เซโลน่า* | 5-2 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 2.5 | ชนะ |
SPA D1 | 08/03/15 | ![]() | 6-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ ![]() | 3/3.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม

ราโย่ บาเยกาโน่
SPA D2 | 23/01/21 | ราโย่ บาเยกาโน่* | 1-3 | มายอร์ก้า | แพ้ |
SPA D2 | 20/01/21 | มิรานเดส | 0-2 | ราโย่ บาเยกาโน่* | ชนะ |
SPA CUP | 17/01/21 | ราโย่ บาเยกาโน่(N)* | 2-0 | เอลเช่ | ชนะ |
SPA CUP | 06/01/21 | Haro Deportivo | 1-3 | ราโย่ บาเยกาโน่* | ชนะ |
SPA D2 | 02/01/21 | ราโย่ บาเยกาโน่* | 2-1 | อัลคอร์ค่อน | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D2 | 23/01/21 | ราโย่ บาเยกาโน่* | 1-3 | มายอร์ก้า | แพ้ |
SPA D2 | 02/01/21 | ราโย่ บาเยกาโน่* | 2-1 | อัลคอร์ค่อน | ชนะ |
SPA D2 | 21/12/20 | ราโย่ บาเยกาโน่* | 2-0 | ลาส พัลมาส | ชนะ |
SPA D2 | 05/12/20 | ราโย่ บาเยกาโน่* | 2-1 | UD โลโกรนเยส ![]() | ชนะ |
SPA D2 | 29/11/20 | ราโย่ บาเยกาโน่* | 0-0 | คาร์ทาเกน่า | เสมอ |

บาร์เซโลน่า
SPA D1 | 24/01/21 | เอลเช่ | 0-2 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
SPA CUP | 22/01/21 | ![]() | 0-0 | บาร์เซโลน่า* | เสมอ |
SPA SC | 18/01/21 | ![]() | 2-2 | แอธเลติก บิลเบา | เสมอ |
SPA SC | 14/01/21 | เรอัล โซเซียดาด(N) | 1-1 | บาร์เซโลน่า* | เสมอ |
SPA D1 | 10/01/21 | ![]() | 0-4 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 24/01/21 | เอลเช่ | 0-2 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
SPA CUP | 22/01/21 | ![]() | 0-0 | บาร์เซโลน่า* | เสมอ |
SPA D1 | 10/01/21 | ![]() | 0-4 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
SPA D1 | 07/01/21 | แอธเลติก บิลเบา | 2-3 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
SPA D1 | 04/01/21 | ฮูเอสก้า | 0-1 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-เกมโคปา เดล เรย์ รอบ 16 ทีมสุดท้าย ราโย่ บาเยกาโน่ ทีมจากเซกุนด้าลีก หรือดิวิชั่น 2 ผลงาน 5 เกมหลังสุด ชนะ 4 แพ้ 1 เกมนี้จะต้องรับการมาเยือน บาร์เซโลน่า ยักษ์ใหญ่จากลาลีกา ฟอร์มโดยรวมช่วงหลังถือว่าทำได้ไม่เลว ชนะ 6 จาก 7 เกมหลังสุดรวมทุกถ้วย นัดนี้ บาร์ซ่า จะไม่มี เคราร์ด ปิเก้, เซอร์จิโน่ เดสต์, เซอร์กี้ โรแบร์โต้, ฟิลิปเป้ คูตินโญ่ และ อันซู ฟาติ ที่บาดเจ็บ แม้ชื่อชั้นและสถิติที่เจอกันมา บาร์เซโลน่า จะดูเหนือกว่า แต่เกมนี้เป็นเกมบอลถ้วย เชื่อว่า บาร์เซโลน่า จะส่งผู้เล่นสำรองและดาวรุ่งลงสนามหลายราย ทำให้รูปเกมไม่น่าเหนือกว่ามาก ดูแล้วเกมนี้หาก บาร์เซโลน่า ชนะสกอร์ก็ไม่น่าขาดและมีโอกาสที่ เจ้าบ้าน จะยันเสมอได้ด้วย
ทีเด็ด ฟันธง : ราโย่ บาเยกาโน่
ผลบอล สกอร์ที่คาด : 1-0
บทวิเคราะห์โดย เฮียปอ แปดเหลี่ยม